T-Shirt Size Chart
Inches
| Size | Length | Width | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 28" | 18" | 34–37" |
| M | 29" | 20" | 38–41" |
| L | 30" | 22" | 42–45" |
| XL | 31" | 24" | 46–49" |
| 2XL | 32" | 26" | 50–53" |
| 3XL | 33" | 28" | 54–57" |
Centimeters
| Size | Length | Width | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 71.1 cm | 45.7 cm | 86.4–94 cm |
| M | 73.7 cm | 50.8 cm | 96.5–104.1 cm |
| L | 76.2 cm | 55.9 cm | 106.7–114.3 cm |
| XL | 78.7 cm | 61 cm | 116.8–124.5 cm |
| 2XL | 81.3 cm | 66 cm | 127–134.6 cm |
| 3XL | 83.8 cm | 71.1 cm | 137.2–144.8 cm |
